神奈川県横浜市で、アメリカ心臓協会(AHA)公式BLS/AED講習、各種ファーストエイド講習を開催しています
(2012年2月23日現在)
| BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 8回 | 38名 |
| ハートセイバーAED (AHA) | 1回 | 4名 |
| 傷病者対応コースforバイスタンダーズ | 1回 | 6名 |
| ACLSプロバイダーコース | 1回 | 4名 |
| PEARSプロバイダーコース | 1回 | 12名 |
| ファミリー&フレンズCPR | 2回 | 20名 |
| BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 27回 | 109名 |
| ハートセイバーAED (AHA) | 5回 | 20名 |
| ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 4回 | 20名 |
| ACLSプロバイダー (AHA) | 4回 | 14名 |
| PEARSプロバイダー (AHA) | 5回 | 31名 |
| PALSプロバイダー (AHA) | 2回 | 9名 |
| ファミリー&フレンズCPR (AHA) | 8回 | 49名 |
| ファミリー&フレンズ・ファーストエイドforチルドレン (AHA) | 2回 | 8名 |
| コア・インストラクターコース (AHA) | 1回 | 3名 |
| BLSインストラクターコース (AHA) | 1回 | 3名 |
| Heartsaver血液媒介病原体 (AHA) | 3回 | 15名 |
| 防災訓練リーダーのためのCPR/FA講習 | 1回 | 7名 |
| Advanced CPR講習 (上級者向け心肺蘇生法) | 1回 | 7名 |
| G2010市民向けAED講習 | 1回 | 7名 |
| エピペン勉強会 | 1回 | 9名 |
| 指導者ワークショップ | 1回 | 18名 |
| BLSから始まるファーストエイド傷病者評価の基礎 | 2回 | 16名 |
| 傷病者対応コースforバイスタンダーズ | 1回 | 27名 |
| その他の講習 | 2回 | 54名 |
| BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 16回 | 54名 |
| ハートセイバーAED (AHA) | 7回 | 30名 |
| ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 4回 | 28名 |
| Family & Friends CPR (AHA) | 2回 | 11名 |
| Family & Friends First Aid for Children (AHA) | 6回 | 27名 |
| ACLSプロバイダー (AHA) | 9回 | 32名 |
| PEARSプロバイダー (AHA) | 4回 | 22名 |
| PALSプロバイダー (AHA) | 1回 | 3名 |
| コアインストラクター (AHA) | 2回 | 8名 |
| BLSインストラクター (AHA) | 2回 | 11名 |
| HS Bloodborne Pathogens (AHA) | 3回 | 20名 |
| ACLS事前勉強会 | 2回 | 2名 |
| BLS指導者ワークショップ | 1回 | 6名 |
| 普通救命講習 I | 2回 | 15名 |
| エピペン勉強会 | 1回 | 10名 |
| AHAガイドライン2010アップデート | 1回 | 26名 |
| ウィルダネス・ファーストエイド勉強会 | 1回 | 17名 |
| その他、ボランティア講習 | 5回 | 37名 |
| BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 31回 | 98名 |
| ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 4回 | 28名 |
| ハートセイバーAED (AHA) | 9回 | 25名 |
| コアインストラクターコース (AHA) | 2回 | 6名 |
| ハートセイバー・インストラクターコース (AHA) | 1回 | 1名 |
| BLSインストラクターコース (AHA) | 6回 | 44名 |
| 普通救命講習 I | 2回 | 13名 |
| Family & Friends First Aid for Children (AHA) | 3回 | 12名 |
| Family & Friends CPR (AHA) | 2回 | 7名 |
| ACLS事前勉強会 | 4回 | 18名 |
| その他、ボランティア講習 | 10回 | 136名 |
(講習受講者人数)
| BLSヘルスケプロバイダー (AHA) | 48名 |
| ハートセイバー・ファーストエイド (AHA) | 8名 |
| ハートセイバーAED (AHA) | 4名 |
| コアインストラクターコース (AHA) | 2名 |
| 普通救命講習 I | 4名 |
| その他、ボランティア講習 | 72名 |
主な出張講習実績:
・シーサイドスパ金沢八景(神奈川県横浜市金沢区)
・内閣府(東京都中央区霞ヶ関)
・藤本ソシアルダンススタジオYokohama(神奈川県横浜市中区)
・えりクリニック(神奈川県藤沢市)
・Bluesky International 保育園(神奈川県横浜市旭区)
・橘ライオンズクラブ(神奈川県横浜市西区)
・NAPS(神奈川県横浜市金沢区)
・財団法人発電設備技術検査協会(神奈川県横浜市中区)
・横浜DeNAベイスターズ(神奈川県横浜市中区)
その他:
・フジテレビ「とくダネ!」取材〜ファミリー&フレンズCPR講習